GESAHKITA – Harga emas batangan di Pegadaian tidak bergerak alias stagnan pada perdagangan Senin (2/2/2026).
Setelah mengalami merosot tajam pada akhir pekan lalu, produk emas UBS dan Galeri24 terpantau mempertahankan posisi harganya di level yang sama dengan hari sebelumnya.
- Advertisement -
Berdasarkan laman resmi Sahabat Pegadaian pukul 08.00 WIB, harga emas UBS bertahan di angka Rp2.968.000 per gram, sementara emas Galeri24 dibanderol seharga Rp2.955.000 per gram.
Daftar Harga Emas Galeri24 dan UBS (2 Februari 2026)
Pegadaian menyediakan berbagai pilihan ukuran mulai dari pecahan 0,5 gram hingga batangan besar 1.000 gram guna memenuhi kebutuhan investasi masyarakat.
| Ukuran | Galeri24 | UBS |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.549.000 | Rp 1.605.000 |
| 1 gram | Rp 2.955.000 | Rp 2.968.000 |
| 2 gram | Rp 5.837.000 | Rp 5.890.000 |
| 5 gram | Rp 14.485.000 | Rp 14.555.000 |
| 10 gram | Rp 28.893.000 | Rp 28.958.000 |
| 25 gram | Rp 71.845.000 | Rp 72.254.000 |
| 50 gram | Rp 143.575.000 | Rp 144.210.000 |
| 100 gram | Rp 287.010.000 | Rp 288.305.000 |
| 250 gram | Rp 715.760.000 | Rp 720.551.000 |
| 500 gram | Rp 1.431.520.000 | Rp 1.439.410.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.863.039.000 | – |










