GESAHKITA – Harga emas di Pegadaian mencatatkan tren positif pada perdagangan Kamis (8/1/2026). Dua produk unggulan, Galeri24 dan UBS, kompak menaikkan harga jualnya sejak pergerakan terakhir pada 6 Januari lalu.
Produk Galeri24 mencatatkan lonjakan tertinggi sebesar Rp17.000, dari semula Rp2.582.000 kini menyentuh Rp2.599.000 per gram. Sementara itu, emas UBS naik Rp10.000 ke angka Rp2.648.000 per gram.
- Advertisement -
Tabel Harga Emas Galeri24 dan UBS (8 Januari 2026)
| Ukuran (Gram) | Galeri24 (Rp) | UBS (Rp) |
| 0,5 | 1.363.000 | 1.431.000 |
| 1 | 2.599.000 | 2.648.000 |
| 2 | 5.119.000 | 5.255.000 |
| 5 | 12.702.000 | 12.985.000 |
| 10 | 25.337.000 | 25.833.000 |
| 25 | 63.188.000 | 64.455.000 |
| 50 | 126.275.000 | 128.645.000 |
| 100 | 252.425.000 | 257.188.000 |
| 250 | 629.511.000 | 642.781.000 |
| 500 | 1.259.022.000 | 1.284.052.000 |
| 1.000 | 2.518.044.000 | -(Tidak Tersedia)- |










