GESAHKITA – Harga emas di laman resmi Sahabat Pegadaian mencatatkan penurunan pada perdagangan Jumat (9/1/2026). Dua produk unggulan, Galeri24 dan UBS, kompak memangkas harga jualnya sebesar Rp11.000 per gram dibandingkan hari sebelumnya.
Saat ini, emas Galeri24 dibanderol seharga Rp2.588.000 per gram, sementara emas UBS menyentuh angka Rp2.637.000 per gram.
- Advertisement -
Tabel Harga Emas Galeri24 dan UBS (9 Januari 2026)
| Ukuran (Gram) | Galeri24 (Rp) | UBS (Rp) |
| 0,5 | 1.358.000 | 1.425.000 |
| 1 | 2.588.000 | 2.637.000 |
| 2 | 5.098.000 | 5.232.000 |
| 5 | 12.650.000 | 12.928.000 |
| 10 | 25.232.000 | 25.719.000 |
| 25 | 62.923.000 | 64.171.000 |
| 50 | 125.747.000 | 128.076.000 |
| 100 | 251.370.000 | 256.052.000 |
| 250 | 626.882.000 | 639.941.000 |
| 500 | 1.253.763.000 | 1.278.378.000 |
| 1.000 | 2.507.526.000 | -(Tidak Tersedia)- |










