GESAHKITA – Harga emas di laman resmi Sahabat Pegadaian mencatatkan kenaikan signifikan pada perdagangan Rabu (7/1/2026).
Dua produk unggulan, Galeri24 dan UBS, kompak mengalami lonjakan harga dibandingkan hari sebelumnya.
- Advertisement -
Emas Galeri24 naik Rp16.000 menjadi Rp2.582.000 per gram. Sementara itu, emas UBS mencatatkan kenaikan lebih tajam sebesar Rp26.000, sehingga kini harganya mencapai Rp2.638.000 per gram.
Daftar Harga Emas Hari Ini
Berikut adalah rincian harga emas berdasarkan kuantitas yang tersedia:
| Kuantitas | Galeri24 (Rp) | UBS (Rp) |
| 0,5 Gram | 1.355.000 | 1.425.000 |
| 1 Gram | 2.582.000 | 2.638.000 |
| 2 Gram | 5.087.000 | 5.233.000 |
| 5 Gram | 12.623.000 | 12.932.000 |
| 10 Gram | 25.179.000 | 25.728.000 |
| 25 Gram | 62.792.000 | 64.194.000 |
| 50 Gram | 125.484.000 | 128.125.000 |
| 100 Gram | 250.844.000 | 256.149.000 |
| 250 Gram | 625.567.000 | 640.183.000 |
| 500 Gram | 1.251.134.000 | 1.278.862.000 |
| 1.000 Gram | 2.502.266.000 | (Tidak Tersedia) |










