GESAHKITA – Harga emas di laman resmi Sahabat Pegadaian kembali mencatatkan tren positif pada perdagangan Rabu (14/1/2026). Produk Galeri24 memimpin kenaikan harian sebesar Rp15.000, sementara produk UBS menyusul dengan kenaikan Rp11.000 per gram.

Saat ini, harga emas Galeri24 berada di level Rp2.676.000 per gram, sedangkan emas UBS menembus angka Rp2.727.000 per gram.

- Advertisement -

Daftar Lengkap Harga Emas (Rabu, 14 Januari 2026)

Berat (Gram) Galeri24 (Rp) UBS (Rp)
0,5 gram 1.404.000 1.474.000
1 gram 2.676.000 2.727.000
2 gram 5.271.000 5.411.000
5 gram 13.079.000 13.373.000
10 gram 26.089.000 26.605.000
25 gram 65.061.000 66.382.000
50 gram 130.020.000 132.491.000
100 gram 259.911.000 264.878.000
250 gram 648.182.000 661.999.000
500 gram 1.296.362.000 1.322.443.000
1.000 gram 2.592.723.000 (Tidak Tersedia)